Foram assinalados vários problemas nesta página ou se(c)ção: |
| ||||
---|---|---|---|---|
Comunidade autónoma | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Hino | La Balanguera | |||
Gentílico | balear[1] | |||
Localização | ||||
Coordenadas | 39° 30′ 00″ N, 3° 00′ 00″ L | |||
Administração | ||||
Capital | Palma de Maiorca | |||
Presidente | Marga Prohens (PP) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 5 040 § km² | |||
População total (2021) | 1 219 423 ¶ hab. | |||
Densidade | 241,95 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Províncias | As Baleares não estão divididas em províncias | |||
Idioma oficial | castelhano e catalão | |||
Estatuto de autonomia | 1 de março de 1983 | |||
ISO 3166-2 | ES-IB | |||
Congresso Senado |
7 assentos 4 assentos | |||
Sítio | www | |||
§ 1,0% da área total de Espanha ¶ 2,57% da população total de Espanha |
As ilhas Baleares (em castelhano: Islas Baleares; em catalão e oficialmente: Illes Balears) são um arquipélago do Mediterrâneo ocidental, uma província e comunidade autónoma espanhola. Formadas por quatro grandes ilhas (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formenteira) e diversos atóis e ilhotas, são atualmente reconhecidas enquanto nacionalidade histórica. A sua capital é Palma de Maiorca.