Maassluis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localidade dos Países Baixos | |||||
| |||||
Localização de Holanda do Sul nos Países Baixos | |||||
Dados gerais | |||||
Gentílico | Maassluizenaar | ||||
Localização | |||||
Tipo de localidade | Município | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 10,12 km² | ||||
População (2020) | 33,336 hab. | ||||
- densidade | 3,2 hab/Km² | ||||
Altitude | 4 m | ||||
Códigos | |||||
Código postal | 3140–3146 | ||||
código CBS | 0556 | ||||
Sítio web | https://www.maassluis.nl/ | ||||
Portal Países Baixos | |||||
ver |
Maassluis é um município dos Países Baixos, situado na província da Holanda do Sul. Tem 10,12 km² de área e sua população em 2020 foi estimada em 33.336 habitantes.[1]