| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Mauzac na França | ||
Coordenadas | 43° 22′ 34″ N, 1° 17′ 32″ L | |
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Alto Garona | |
Características geográficas | ||
Área total | 9,27 km² | |
População total (2018) | 1 314 hab. | |
Densidade | 141,7 hab./km² | |
Código Postal | 31410 | |
Código INSEE | 31334 |
Mauzac (em occitano: Mausac) é uma comuna francesa na região administrativa da Occitânia, no departamento do Alto Garona. Estende-se por uma área de 9.27 km², com 1.291 habitantes, segundo o censo de 2018, com uma densidade de 140 hab/km².[1]