| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Monte Romano na Itália | ||||
Coordenadas | 42° 16′ N, 11° 53′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Lácio | |||
Província | Viterbo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 86,14 km² | |||
População total | 1 954 (Cens. 2 017) hab. | |||
Densidade | 22,8 hab./km² | |||
Altitude | 230 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Blera, Tarquinia, Tolfa (RM), Tuscania, Vetralla, Viterbo | |||
Código ISTAT | 056037 | |||
Código cadastral | F603 | |||
Código postal | 01010 | |||
Prefixo telefônico | 0766 | |||
Padroeiro | Santa Corona | |||
Sítio | www |
Monte Romano é uma comuna italiana da região do Lácio, província de Viterbo, com cerca de 1.939 (Cens. 2001) habitantes. Estende-se por uma área de 85,99 km², tendo uma densidade populacional de 22,55 hab/km². Faz fronteira com Blera, Tarquinia, Tolfa (RM), Tuscania, Vetralla, Viterbo.[1][2][3]