As referências deste artigo necessitam de formatação. (Julho de 2015) |
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Gentílico | Montreuillois | ||
Localização | |||
Localização de Montreuil na França | |||
Coordenadas | 48° 51′ 37″ N, 2° 26′ 35″ L | ||
País | França | ||
Região | Ilha de França | ||
Departamento | Sena-São Dinis | ||
Administração | |||
Prefeito | Patrice Bessac | ||
Características geográficas | |||
Área total | 8,92 km² | ||
População total (2018) | 110 465 hab. | ||
Densidade | 12 384 hab./km² | ||
Altitude máxima | 117 m | ||
Altitude mínima | 52 m | ||
Código Postal | 93100 | ||
Código INSEE | 93048 | ||
Sítio | montreuil.fr |
Montreuil, igualmente chamada de Montreuil-sous-Bois, é uma comuna francesa situada na região metropolitana de Paris, mais precisamente no departamento de Seine-Saint-Denis, na região de Île-de-France. É a segunda vila mais populosa do departamento, e a quinta mais populosa da região. Os habitantes da comuna são conhecidos (em francês) como Montreuillois.[1]