| |||
---|---|---|---|
Município | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Neuberg na Alemanha | |||
Coordenadas | 50° 12′ 00″ N, 8° 59′ 00″ L | ||
País | Alemanha | ||
Estado | Hesse | ||
Região administrativa | Darmstadt | ||
Distrito | Main-Kinzig | ||
Características geográficas | |||
Área total | 10,54 km² | ||
População total (2019) | 5 419 hab. | ||
Densidade | 514,1 hab./km² |
Neuberg é um município da Alemanha, situado no distrito de Main-Kinzig, no estado de Hesse. Tem 10,54 km² de área, e sua população em 2019 foi estimada em 5.419 habitantes.[1]