Oracle | |
---|---|
Sede Anterior da Oracle em Redwood City, Califórnia | |
Razão social | Oracle Corporation |
Nome(s) anterior(es) | Software Development Laboratories (1977–79) Relational Software (1979–82) Oracle Systems (1982–95) |
Pública | |
Cotação | NYSE: ORCL |
Atividade | Software empresarial Computação em nuvem Hardware |
Fundação | 16 de junho de 1977 |
Fundador(es) | Larry Ellison Bob Miner Ed Oates |
Sede | Austin, Texas, Estados Unidos |
Presidente | Alexandre Maioral (Brasil) |
Pessoas-chave | Safra Catz (Diretora executiva - CEO) |
Empregados | c. 136 mil (2019)[1] |
Ativos | US$ 137,26 bilhões (2018)[2] |
Receita | US$ 39,83 bilhões (2018)[2] |
LAJIR | US$ 13,67 bilhões (2018)[2] |
Faturamento | US$ 3,82 bilhões (2018)[2] |
Renda líquida | US$ 45,72 bilhões (2018)[2] |
Website oficial | oracle.com |
A Oracle Corporation é uma empresa multinacional de tecnologia e informática norte-americana, especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware, softwares, bancos de dados e serviços de nuvem (IaaS, PaaS e SaaS).
Em 2020 a Oracle foi relacionada pelo Great Place to Work Institute na lista das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil.[3]