Peugeot 203 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 203 | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1948–1960 685.628 unidades | ||||||
Fabricante | Société des Automobiles Peugeot | ||||||
Montagem | Sochaux, França | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Médio familiar | ||||||
Carroceria | 4-portas sedan 4-portas perua 2 e 4-portas conversível 2-portas coupé | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 4 cilindros em linha, 1.130 a 1.290 cm3 | ||||||
Potência | 42 a 49 hp | ||||||
Torque | 8,8 Nm | ||||||
Transmissão | 4 marchas (uma a ré, não sincronizada) | ||||||
Layout | Motor frontal Tração traseira | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4.350 mm - sedan 4.530 mm - perua | ||||||
Entre-eixos | 2.580 mm - sedan 2.780 mm - perua[1] | ||||||
Largura | 1.620 mm | ||||||
Altura | 1.560 mm | ||||||
Peso | 940 a 1100 kg | ||||||
Consumo | 8 L/100 km | ||||||
Velocidade máxima | 120 km/h | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Peugeot 203 foi um carro médio produzido pela montadora francesa Peugeot entre 1948 e 1960.