Peugeot 504 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Nomes alternativos |
Guangzhou-Peugeot GP 7200 | ||||||
Produção | França: 1968–1983 Argentina: 1969–1999 China: 1989–1997 Quênia: 1975–2004 Nigéria: 1975–2006 África do Sul: 1970–1985 Espanha: 1977–1980 Taiwan: 1979–1984 | ||||||
Fabricante | Peugeot | ||||||
Montagem | França: Sochaux Argentina: Buenos Aires (Sevel) Austrália: Melbourne (Renault Australia Pty Ltd.)[1] Chile: Los Andes China: Cantão Egito: Cairo (AAV) Quênia: Mombaça Marrocos (Sopriam)[2] Nova Zelândia: Thames Nigéria: Kaduna Portugal: Setúbal (Movauto) África do Sul: Alberton[3] África do Sul: Pretória (Sigma)[3] Espanha: Vigo[4] Taiwan: Changhua Tunísia: Susa[5] Uruguai: Montevidéu (Nordex S.A.)[6] | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Segmento D | ||||||
Carroceria | Sedã de 4 portas Perua de 5 portas Cupê de 2 portas Conversível de 2 portas Picape leve de 2 portas Picape leve de 4 portas | ||||||
Designer | Aldo Brovarone[7] (Pininfarina) | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Gasolina: 1618 cc XC5 I4 (somente picape) 1796 cc XM I4 1971 cc XN I4 2664 cc ZM (PRV) V6 Diesel: 1948 cc XD88 I4 2112 cc XD90 I4 2304 cc XD2 I4 | ||||||
Transmissão | Câmbio manual BA7 de 4 velocidades Câmbio manual de 5 velocidades Câmbio automático ZF 3HP12/22 de 3 velocidades Câmbio automático GM 407 (V6) de 3 velocidades | ||||||
Layout | Motor dianteiro, tração traseira | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4.486 mm (sedã) 4.800 mm (perua) | ||||||
Entre-eixos | 2.740 mm (sedã) 2.900 mm (perua/picape) 2.550 mm (cupê/conversível) | ||||||
Largura | 1.690 mm | ||||||
Altura | 1.460 mm | ||||||
Peso | 1.200–1.300 kg | ||||||
Tanque | 54 L | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Peugeot 504 é um modelo de porte médio-grande e tração traseira da Peugeot, produzido na Europa entre 1968 e 1983.