| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Gentílico | Potentino | |||
Localização | ||||
Localização de Potenza Picena na Itália | ||||
Coordenadas | 43° 22′ N, 13° 37′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Marcas | |||
Província | Macerata | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 47 km² | |||
População total | 14 470 hab. | |||
Densidade | 308 hab./km² | |||
Altitude | 237 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Civitanova Marche, Montecosaro, Montelupone, Porto Recanati, Recanati | |||
Código ISTAT | 043043 | |||
Código cadastral | F632 | |||
Código postal | 62018 | |||
Prefixo telefônico | (39) 0733 | |||
Feriado | 25 maio (São Girio), 26 julio (Sant'Anna) | |||
Sítio | http://www.comune.potenza-picena.mc.it/ |
Potenza Picena é uma comuna italiana da região dos Marche, província de Macerata, com cerca de 15.878 habitantes (31/12/2019). Estende-se por uma área de 47 km², tendo uma densidade populacional de 308 hab/km². Faz fronteira com Civitanova Marche, Montecosaro, Montelupone, Porto Recanati, Recanati.[1][2][3]