"Rise Like a Phoenix" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Conchita Wurst | |||||||
Lançamento | 18 de março de 2014 | ||||||
Formato(s) | CD single, Download digital | ||||||
Género(s) | Pop, Pop operático, Gospel | ||||||
Duração | 3:01 | ||||||
Editora(s) | ORF-Enterprise | ||||||
Letrista(s) | Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | ||||||
Cronologia de singles de Conchita Wurst | |||||||
|
Rise Like a Phoenix | |
---|---|
Conchita Wurst cantando "Rise Like a Phoenix" durante o ensaio do Festival Eurovisão da Canção 2014 | |
País | |
Artista(s) | |
Língua | |
Compositor(es) | Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas
|
Letrista(s) | Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas
|
Resultado da semifinal | 1º
|
Pontos da semifinal | 169
|
Resultado da final | 1º
|
Pontos da final | 290
|
Cronologia de aparecimentos | |
◄ "Shine (canção de Natália Kelly)" (2013) | |
"I Am Yours" (2015) ► |
Rise Like a Phoenix é uma canção de Conchita Wurst e vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2014. A canção e intérprete foram escolhidos para representar a Áustria no Festival Eurovisão da Canção 2014, na Dinamarca.[1] A canção foi lançada a 18 de Março de 2014.[2][3]
Depois de ter ficado o primeiro lugar na segunda semi-final do Festival Eurovisão da Canção, em Copenhaga no dia 8 de Maio de 2014, a canção terminou em primeiro lugar na final em 10 de maio de 2014, tornando-se a primeira vitória austríaca desde 1966.