| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Pôr do Sol, cartão postal da cidade. | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | sananduvense | ||
Localização | |||
Localização de Sananduva no Rio Grande do Sul | |||
Localização de Sananduva no Brasil | |||
Mapa de Sananduva | |||
Coordenadas | 27° 57′ 00″ S, 51° 48′ 25″ O | ||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
Municípios limítrofes | N: São João da Urtiga, NE: Cacique Doble, O: Santo Expedito do Sul, SE: Lagoa Vermelha, S: Ibiaçá, L: Charrua, Floriano Peixoto, NO: Centenário | ||
Distância até a capital | estadual: 367 km (via BR−285/BR−116) 307 km (via RS−470) federal: 1,772 km | ||
História | |||
Fundação | 1 de julho de 1891 (133 anos) (elevação a vila de Lagoa Vermelha) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Antuir Ricardo Pansera[1] (MDB, 2021–2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [2] | 504,438 km² | ||
População total (2021) [3] | 16 382 hab. | ||
• Posição | RS: 119º BR: 2152º | ||
Densidade | 32,5 hab./km² | ||
Clima | subtropical | ||
Altitude | 636 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
Indicadores | |||
IDH (2010) [4] | 0,747 — alto | ||
• Posição | RS: 112º BR: 599º | ||
PIB (2020) [5] | R$ 666 133,71 mil | ||
• Posição | RS: 115º BR: 1259º | ||
PIB per capita (2020) | R$ 40 797,02 | ||
Sítio | http://sananduva.rs.gov.br (Prefeitura) |
Sananduva é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Sua população estimada em 2014 era de 16 086 habitantes, distribuídos em 505,12 km² de área.