| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Sannazzaro de' Burgondi na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 06′ N, 8° 54′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Lombardia | |||
Província | Pavia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 23 km² | |||
População total | 5 796 hab. | |||
Densidade | 252 hab./km² | |||
Altitude | 87 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Bastida de' Dossi, Corana, Dorno, Ferrera Erbognone, Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Scaldasole, Silvano Pietra | |||
Código ISTAT | 018138 | |||
Código cadastral | ||||
Código postal | 27039 | |||
Prefixo telefônico | 0382 | |||
Padroeiro | ||||
Sítio | www |
Sannazzaro de' Burgondi é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Pavia, com cerca de 5.796 habitantes. Estende-se por uma área de 23 km², tendo uma densidade populacional de 252 hab/km². Faz fronteira com Bastida de' Dossi, Corana, Dorno, Ferrera Erbognone, Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Scaldasole, Silvano Pietra.[1][2][3]