Os tamanhos de papel baseiam-se em sistemas reconhecidos oficialmente por convenções. Atualmente há dois principais sistemas em vigor: o sistema internacional ISO 216, adotado na maioria dos países, e os formatos adotados nos Estados Unidos e Canadá (como o letter).
Série A | Série B | Série C | |||
---|---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 × 2378 | – | – | – | – |
2A0 | 1189 × 1682 | – | – | – | – |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 × 648 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 |
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
A tolerância especificada pela norma é de:
Nome | Em polegadas | Em milímetros | Razão | Comparação |
---|---|---|---|---|
Carta (Letter) | 8½ × 11 | 216 × 279 | 1.2941 | próxima ao A4 |
Ofício (Legal) | 8½ × 14 | 216 × 356 | 1.6471 | próxima ao A4 |
Ofício 2 (Folio) | 8½ × 13 | 216 × 330 | 1.5294 | próxima ao A4 |
Ofício 9 | 8,46 × 12,4 | 215 × 315 | 1.4651 | próxima ao A4 |
Tabloide | 11 × 17 | 279 × 432 | 1.5455 | próxima ao A3 |