| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Villa d'Ogna na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 54′ N, 9° 56′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Lombardia | |||
Província | Bérgamo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 5 km² | |||
População total | 1 744 hab. | |||
Densidade | 349 hab./km² | |||
Altitude | 542 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Ardesio, Clusone, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Rovetta | |||
Código ISTAT | 016241 | |||
Código cadastral | L938 | |||
Código postal | 24020 | |||
Prefixo telefônico | 0346 | |||
Padroeiro | ||||
Sítio | www |
Villa d'Ogna é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 1.744 habitantes. Estende-se por uma área de 5 km², tendo uma densidade populacional de 349 hab/km². Faz fronteira com Ardesio, Clusone, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Rovetta.[1][2][3]