Volkswagen Tavendor | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Tavendor | |||
Visão geral | |||
Produção | 2022–presente | ||
Fabricante | Volkswagen | ||
Montagem | China: Tianjin (FAW-VW) | ||
Modelo | |||
Classe | Crossover | ||
Carroceria | SUV de 5 portas | ||
Ficha técnica | |||
Motor | Gasolina: 2.0 L EA888 DPL TSI I4 2.0 L EA888 DKX TSI I4 | ||
Potência | 186 cv (2.0L '330 TSI') 220 cv (2.0L '380 TSI') | ||
Plataforma | Volkswagen Group MQB Evo | ||
Transmissão | Câmbio DSG de 7 marchas | ||
Layout | Motor dianteiro, tração dianteira Motor dianteiro, tração nas quatro rodas | ||
Modelos relacionados | Volkswagen Teramont/Atlas Volkswagen Talagon Audi Q6 Volkswagen Viloran | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 4.936 mm | ||
Entre-eixos | 2.980 mm | ||
Largura | 2.015 mm | ||
Altura | 1.756 mm | ||
|
O Volkswagen Tavendor (em chinês: 大众揽巡, transl. Dàzhòng Lǎnxún) é um SUV crossover com três fileiras de assentos fabricado pela montadora alemã Volkswagen por meio da joint venture FAW-Volkswagen na China desde 2022. Ele está posicionado entre o maior Talagon e o menor Tayron dentro da linha de SUVs FAW-Volkswagen.