Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2014) |
| |||
---|---|---|---|
Condado | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Coordenadas | |||
Região | Midlands Ocidental | ||
Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano | ||
Sede Administrativa | Worcester | ||
Distritos | 1. Worcester 2. Malvern Hills | ||
Características geográficas | |||
Área total | 1,741 km² | ||
População total ( (est. 2011)) (38ª posição) | 566,500 hab. | ||
Densidade | 325,4 hab./km² | ||
• População do Concelho | 555,900 | ||
(22ªposição) | |||
• Etnias | 97,5% brancos; 1,1% sul-asiáticos. | ||
Outras informações | |||
NUTS | UKG12 | ||
Código ONS | 47 | ||
Sítio | http://www.worcestershire.gov.uk |
Worcestershire é um condado da Inglaterra.