Ayabe | |||
綾部市 | |||
— municipiu din Japonia — | |||
| |||
Ayabe (Japonia) Poziția geografică în Japonia | |||
Coordonate: 35°17′56″N 135°15′32″E / 35.298861111111°N 135.25880555556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Japonia | ||
Prefectură | Prefectura Kyoto | ||
Atestare | |||
Suprafață | |||
- Total | 347,1 km² | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 31.537 locuitori | ||
Fus orar | UTC+9 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ierusalim | Regatul Iuda | ||
- Changshu[*] | Republica Populară Chineză | ||
- Suzhou | Republica Populară Chineză | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ayabe | |||
Modifică date / text |
Ayabe (綾部市 Ayabe-shi?) este un municipiu din Japonia, prefectura Kyoto.