Bottrop | |||
— oraș mare, medium regional center[*] , comună urbană[*] și urban district of North Rhine-Westphalia[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°31′N 6°55′E / 51.517°N 6.917°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă[*] | Regiunea administrativă Münster | ||
Componență | 3 districte urbane, 18 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Bernd Tischler[*] (SPD, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 100,7 km² | ||
Altitudine | 55 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 118.975 locuitori | ||
- Densitate | 1,181 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 46236–46244 | ||
Prefix telefonic | 02041 | ||
Cod zonal | 02041, 02045 | ||
Localități înfrățite | |||
- Merseburg | Germania | ||
- Tourcoing | Franța | ||
- Blackpool | Regatul Unit | ||
- Sectorul Centru | Germania | ||
- Veszprém | Ungaria | ||
- Gliwice | Polonia | ||
Număr de înmatriculare (auto) | BOT | ||
Prezență online | |||
www.bottrop.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Bottrop | |||
Modifică date / text |
Bottrop este un oraș în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
|title=
(ajutor)