Caerphilly county borough | |||
— arie principală[*][1] — | |||
| |||
Caerphilly county borough (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°39′22″N 3°10′59″W / 51.656°N 3.183°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Reședință | Hengoed | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 278 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 173,1 locuitori | ||
- Densitate | 626,7 loc./km² | ||
ISO 3166-2 | GB-CAY | ||
Prezență online | |||
http://www.caerphilly.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Caerphilly county borough | |||
Modifică date / text |
Caerphilly (galeză Caerffili) este un oraș și una dintre cele 22 zone de consiliu ale Țării Galilor.
|title=
(ajutor)