Camerano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°31′51.67″N 13°33′10.4″E / 43.5310194°N 13.552889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Ancona | ||
Cod ISTAT | 42006 | ||
Reședință | Camerano[*] | ||
Componență | Aspio Terme, Colle Lauro, San Germano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Massimo Piergiacomi (16.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 20 km² | ||
Altitudine | 231 m.d.m. | ||
Populație (01.01.2013)[1] | |||
- Total | 7.295 locuitori | ||
- Densitate | 364,75 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 60021 | ||
Prefix telefonic | 071 | ||
Cod poștal | 60021 | ||
Cod cadastral | B468 | ||
Comune vecine | Ancona, Castelfidardo, Osimo, Sirolo | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Camerano este o comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 7.084 locuitori ()[3] și o suprafață de 20 km².
|title=
(ajutor)