Candiana | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°13′0″N 11°58′0″E / 45.21667°N 11.96667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28021 | ||
Reședință | Candiana[*] | ||
Componență | Pontecasale | ||
Guvernare | |||
- Primar | Chiara Brazzo (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 22,27 km² | ||
Altitudine | 4 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 2.505 locuitori | ||
- Densitate | 112,48 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35020 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35020 | ||
Cod cadastral | B589 | ||
Comune vecine | Agna, Arre, Bovolenta, Correzzola, Pontelongo, Terrassa Padovana | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Candiana este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 2.192 locuitori ()[3] și o suprafață de 22,27 km².
|title=
(ajutor)