Comune di Catania | |||
Catania | |||
— Oraș — | |||
| |||
Comune di Catania (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 37°30′10″N 15°05′14″E / 37.502669444444°N 15.087269444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sicilia | ||
Provincie | Catania | ||
cod ISTAT | 087015 | ||
Atestare | |||
Frazioni | San Giovanni Galermo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Enrico Trantino[*] (Frații Italiei, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 180,88 km² | ||
Altitudine | 7 m.d.m. | ||
Populație (7-2023) | |||
- Oraș | 297.647 locuitori | ||
- Densitate | 1.661,88 loc./km² | ||
- Metropolitană | 1.068.693 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 95100 | ||
Prefix telefonic | 095 | ||
Localități înfrățite | |||
- Grenoble | Franța | ||
- Ottawa | Canada | ||
- Oświęcim | Polonia | ||
- Oxford | Regatul Unit | ||
- Phoenix | Statele Unite ale Americii | ||
- Kaliningrad | Rusia | ||
Patron | catanezi | ||
- Ziua | 5 februarie | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.catania.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Comune di Catania | |||
Modifică date / text |
Catania este al doilea oraș ca mărime din Sicilia, Italia, fiind situat pe coasta de est. Este capitala provinciei cu același nume. Catania are în jur de 297.647 locuitori. Catania este situată la sud de Etna, un vulcan activ.
Fondat în secolul VIII î.Hr., orașul a fost distrus în mare parte în cutremurele din 1169 și 1693. Prima universitate siciliană a fost fondată în Catania în 1434.