Comitatul Seminole, Florida Seminole County, Florida | ||
Comitat | ||
Seminole County Courthouse | ||
| ||
Localizare în statul Florida | ||
Localizare în SUA a statului Florida | ||
Țara | Statele Unite ale Americii | |
---|---|---|
Stat | Florida | |
Reședință | Sanford | |
Cel mai mare oraș | Sanford | |
Fondat | 25 aprilie 1913 | |
Suprafață | ||
• Total | 345 mi2 (893,5 km2) | |
• Pământ | 309 mi2 (800,3 km2) | |
• Apă | 36 mi2 (93,2 km2), 10.4% | |
Populație | ||
• (2013) | 436,041 | |
• Densitate | 529,72 loc./km² (1.372 loc./mi²) | |
Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | |
Site web | www.seminolecountyfl.gov | |
Modifică text |
Comitatul Seminole (în engleză Seminole County) este un comitat din statul Florida, Statele Unite ale Americii.