Enemonzo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°25′0″N 12°53′0″E / 46.41667°N 12.88333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Udine | ||
Cod ISTAT | 30035 | ||
Componență | Colza, Esemon di Sotto, Fresis, Maiaso, Quinis, Tartinis | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paolo Iussa (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 23,76 km² | ||
Altitudine | 398 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.355 locuitori | ||
- Densitate | 57,03 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 33020 | ||
Prefix telefonic | 0433 | ||
Cod poștal | 33020 | ||
Cod cadastral | D408 | ||
Comune vecine | Preone, Raveo, Socchieve, Verzegnis, Villa Santina | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Enemonzo (friulană Enemonç) este o comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 1.268 locuitori ()[3] și o suprafață de 23,76 km².
|title=
(ajutor)