Eraclea | |||||
— Oraș — | |||||
| |||||
Eraclea (Italia) Poziția geografică în Italia | |||||
Coordonate: 45°35′00″N 12°41′00″E / 45.583333333333°N 12.683333333333°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | Italia | ||||
Regiune | Veneto | ||||
Provincie | Provincia () | ||||
cod ISTAT | 027013 | ||||
Reședință | Eraclea[*] | ||||
Frazioni | Eracleamare | ||||
Suprafață[1] | |||||
- Total | 99,5 km² | ||||
Altitudine | 2 m.d.m. | ||||
Populație | |||||
- Total | 12.459 locuitori | ||||
- Densitate | 131 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+2) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST | ||||
Cod poștal | 30020 | ||||
Prefix telefonic | 0421 | ||||
Patron | Eracleensi | ||||
- Ziua | 15 auguste | ||||
Prezență online | |||||
www.comuneeraclea.it GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
Poziția localității Eraclea | |||||
Modifică date / text |
Eraclea este un oraș cu 12.459 de locuitori, situat la nord de Veneția și face parte din provincia Veneția.