Esslingen | |||
— District al Germaniei — | |||
| |||
Esslingen (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 48°41′N 9°19′E / 48.69°N 9.32°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Regiune | Stuttgart | ||
Reședință | Esslingen am Neckar | ||
Guvernare | |||
- Primar | Heinz Eininger[*] (CDU, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 641,48 km² | ||
Altitudine[1] | 263 m.d.m. | ||
Populație (2019) | |||
- Total | 533.859 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1[1] | ||
matriculă auto | ES | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Esslingen | |||
Modifică date / text |
Districtul Esslingen este un district rural (Landkreis) în landul Baden-Württemberg, Germania.
|