Florinas | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°39′0″N 8°40′0″E / 40.65000°N 8.66667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sassari | ||
Cod ISTAT | 90029 | ||
Reședință | Florinas[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giovanna Sanna (11.06.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 36,06 km² | ||
Altitudine | 417 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.556 locuitori | ||
- Densitate | 43,15 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 07030 | ||
Prefix telefonic | 079 | ||
Cod poștal | 7030 | ||
Cod cadastral | D637 | ||
Comune vecine | Banari, Cargeghe, Codrongianos, Ittiri, Ossi, Siligo | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Florinas este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 1.442 locuitori ()[3] și o suprafață de 36,06 km².
|title=
(ajutor)