Havana | |||
La Habana | |||
— Capitala Cubei — | |||
La Habana | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 23°08′N 082°23′V / 23.133°N 82.383°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Cuba | ||
Provinciile Cubei | provincia de La Habana[*] | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Marta Hernández Romero[*] (Partido Comunista de Cuba[*] , ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 728,26 km² | ||
Altitudine | 59 m.d.m. | ||
Populație (2012)[1] | |||
- Total | 2.106.146 locuitori | ||
- Densitate | 2.892 loc./km² | ||
Fus orar | UTC−5 | ||
Cod poștal | 10000–19999 | ||
Prefix telefonic | 7 | ||
Localități înfrățite | |||
- 32 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Poziția localității Havana | |||
Modifică date / text |
Havana (în spaniolă La Habana), nume complet Villa de San Cristóbal de la Habana, este capitala Republicii Cuba și în același timp o provincie independentă. Este un oraș-port major, și principalul centru comercial al Cubei.[2] Cu o populație de 2,1 milioane de locuitori,[1][2] și o suprafață totală de 728,26 km2 − Havana este cel mai mare oraș din Cuba atât după suprafață cât și după numărul populației, dar și cea mai mare zonă metropolitană din Caraibe.[1][3] Orașul a fost fondat în 16 noiembrie 1519 de conquistadorul spaniol Diego Velázquez de Cuéllar. Havana are 2.201.610 de locuitori (2002), fiind al patrulea oraș ca mărime din Caraibe după Caracas și Maracaibo (din Venezuela) precum și Santo Domingo (din Republica Dominicană). Partea veche a orașului Havana se află din 1982 pe lista de locuri din patrimoniul mondial.