Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
Iran | |||||
Iran جمهوری اسلامی ایران Jomhuriye Eslâmiye Irân Republica Islamică Iran | |||||
| |||||
Deviză: استقلال. آزادی. جمهوری اسلامی (persană; „Esteqlâl, Âzâdi, Jomhuriye Eslâmi“) (în română: "Independență, Libertate, Republica Islamică") | |||||
Imn: ای ایران (de facto) (persană; „Ey Iran”) („O Iran”) سرود ملی ایران (de jure) Sorudi Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 1.648.195 km² (locul 18) | ||||
Apă (%) | 1.63 (as of 2015)[1] | ||||
Cel mai înalt punct | Damavand[*][5] (5.610 m) | ||||
Cel mai jos punct | Marea Caspică (−28 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Teheran | ||||
Vecini | Afganistan[6] Pakistan[6] Turcia[6] Irak[6] Azerbaidjan[6] Armenia[6] Turkmenistan[6] Naxcivan Arabia Saudită Kuweit Bahrain Oman Qatar Emiratele Arabe Unite | ||||
Fus orar | UTC+3:30 | ||||
Ora de vară | UTC+4:30 (UTC+1) | ||||
Populație | |||||
Densitate | 48 loc/km² | ||||
- Estimare 2022 | 86.758.304 | ||||
Limbi oficiale | persană | ||||
Limbi regionale/minoritare | persană, armeană, Neo-aramaică, azeră, kurdă, lori, baluchi, gilaki, mazandarani, arabă, turkmenă | ||||
Etnonim | iranian | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | Stat unitar, Republică islamică | ||||
Lider suprem | Ali Khamenei | ||||
Președinte | Dr. Massoud Pezeshkian | ||||
Vicepreședinte | Mohammad Reza Aref | ||||
Președintele Parlamentului | Mohammad Bagher Ghalibaf | ||||
Președintele Curții Supreme | Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i | ||||
Legislativ | Adunarea Consultativă Islamică(d) | ||||
Capitala | Teheran | ||||
Istorie | |||||
Imperiul Media | 625 î.Hr. | ||||
Imperiul Safevid | 1501 | ||||
Republică islamică | 1 aprilie 1979 | ||||
Constituția actuală | 24 octombrie 1979 | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | 2020 | ||||
- Total | ▼ $1.007 trilioane[2] (locul 18) | ||||
- Pe cap de locuitor | ▼ $11.963[2] (locul 66) | ||||
PIB (nominal) | 2020 | ||||
- Total | ▲ $611 miliarde[2] (locul 21) | ||||
- Pe cap de locuitor | (locul 78)▲ $7.257[2] | ||||
Gini | 40.8 (medium) | ||||
IDU (2019) | ▼ 0.783 (ridicat) (locul 70) | ||||
Monedă | Rial iranian (IRR ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | IRI | ||||
Cod mobil | 432 | ||||
Prefix telefonic | +98 | ||||
ISO 3166-2 | IR | ||||
Domeniu Internet | .ir, (ایران.) | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial hasthtag | |||||
Modifică date / text |
Iran (persană: ايران Irān, pronunție a numelui din limba persană: [ʔiːˈɾɒːn]), oficial Republica Islamică Iran, și până la 1935 cunoscută internațional ca Persia, este o țară în Asia de Sud-Vest, situată între coasta de nord-est al Golfului Persic și coasta sudică a Mării Caspice. Din anul 1949 sunt folosite atât numele „Persia”, cât și „Iran”. „Iran” este utilizat între funcționari și în contextul politic-statal. Numele „Iran” este un înrudit cu cuvântul „arian” și înseamnă „teren de aur”.
Iranul este o țară multiculturală cu multe grupuri etnice și lingvistice. Cele mai mari sunt persanii (61%), azerii (16%), kurzii[8] (10%) și lurii (6%).
|titlelink=
(ajutor)
|title=
(ajutor)