Krempdorf | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°50′N 9°28′E / 53.833°N 9.467°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Schleswig-Holstein | ||
District | Steinburg | ||
Asociație municipală | Horst-Herzhorn | ||
Subdiviziuni locale | 2 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dörte Harms | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 5,64 km² | ||
Altitudine | 5 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 257 locuitori | ||
- Densitate | 45,57 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 25376 | ||
Prefix telefonic | 04124, 04824 | ||
Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
Prezență online | |||
www.amt-horst-herzhorn.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Krempdorf pe harta districtului Steinburg | |||
Modifică date / text |
Krempdorf este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.