Kurdistan | |||
Kurdistan كوردستان | |||
| |||
| |||
Geografie | |||
---|---|---|---|
Suprafață | |||
- totală | 640,456 km² | ||
Cel mai mare oraș | Arbil (de facto) | ||
Fus orar | UTC + 2 | ||
Populație | |||
Populație | |||
- Recensământ 2022 | 70.000.000 | ||
Densitate | 10 loc/km² | ||
Limbi oficiale | kurdă, turcă, arabă, persană | ||
Guvernare | |||
Capitala | Arbil (de facto) | ||
Economie | |||
PIB (PPC) | |||
PIB (nominal) | |||
Monedă | liră turcă, rial iranian, dinar irakian, lira siriană | ||
Coduri și identificatori | |||
Modifică date / text |
Kurdistan (kurdă: كوردستان, însemnând "Pământul kurzilor"[2]; antic: "Corduene", vechi: "Koordistan", "Curdistan", "Kurdia", și Kurdă: "Kurdewarî") este numele unei regiuni geografice și culturale din Orientul Mijlociu, locuită cu preponderență de kurzi.
Kurdistanul cuprinde părți largi din estul Turciei (Kurdistanul turc), nordul Irakului (Kurdistanul irakian), nord-vestul Iranului (Kurdistanul iranian) și părți mai mici din Azerbaijan (Kurdistan Uyezd), nordul Siriei (Rojava) și din Armenia.[3]. Regiunea este delimitată aproximativ de munții Zagros și de culmile estice al munților Taurus.[4] [5][6][7] [8] [9]