Oderzo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°46′51″N 12°29′34″E / 45.78083°N 12.49278°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Treviso | ||
Cod ISTAT | 26051 | ||
Reședință | Oderzo[*] | ||
Componență | Camino, Colfrancui, Faè, Fratta, Piavon, RustignèLocalità: Magera, San Vincenzo Comune di Oderzo - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Pietro Dalla Libera (30.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 42,35 km² | ||
Altitudine[3] | 13 m.d.m. | ||
Populație (31.01.2012)[1] | |||
- Total | 20.361 locuitori | ||
- Densitate | 480,78 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 31046 | ||
Prefix telefonic | 0422 | ||
Cod poștal | 31046 | ||
Localități înfrățite | |||
- Suffolk | Statele Unite ale Americii | ||
Cod cadastral | F999 | ||
Comune vecine | Chiarano, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Ormelle, Ponte di Piave | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Oderzo este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 20.016 locuitori ()[4] și o suprafață de 42,35 km².
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)