Parabita | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°3′0″N 18°8′0″E / 40.05000°N 18.13333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Lecce | ||
Cod ISTAT | 75059 | ||
Reședință | Parabita[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Alfredo Cacciapaglia (30.03.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,09 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (31.05.2012)[1] | |||
- Total | 9.315 locuitori | ||
- Densitate | 441,68 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 73052 | ||
Prefix telefonic | 0833 | ||
Cod poștal | 73052 | ||
Cod cadastral | G325 | ||
Comune vecine | Alezio, Collepasso, Matino, Neviano, Tuglie | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Parabita este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 8.741 locuitori ()[3] și o suprafață de 21,09 km².
|title=
(ajutor)