Rondanina | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°33′44.63″N 9°13′3.86″E / 44.5623972°N 9.2177389°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10050 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Componență | Conio Avena, Costalunga, Fontanasse, Giardino, Gorreto dei Ballini, Maiada, Retezzo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giovanni Gualberto Mangiarotti (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,81 km² | ||
Altitudine | 981 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 68 locuitori | ||
- Densitate | 5,31 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16025 | ||
Prefix telefonic | 010 | ||
Cod poștal | 16025 | ||
Indicativ numere auto | H546 | ||
Comune vecine | Fascia, Montebruno, Propata, Torriglia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Rondanina este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 63 locuitori ()[3] și o suprafață de 12,81 km².
|title=
(ajutor)