San Giorgio a Cremano | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°49′08″N 14°19′08″E / 40.81889°N 14.31889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Napoli | ||
cod ISTAT | 063067 | ||
Reședință | San Giorgio a Cremano[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Domenico Giorgiano | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 4,11 km² | ||
Altitudine | 56 m.d.m. | ||
Populație (31 decembrie 2010) | |||
- Total | 47.244 locuitori | ||
- Densitate | 11.494,89 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 80046 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Patron | sangiorgesi | ||
- Ziua | 15 ianuarie | ||
Prezență online | |||
http://www.e-cremano.it/ Site Oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității San Giorgio a Cremano | |||
Modifică date / text |
San Giorgio a Cremano este un oraș în regiunea Campania, în provincia Napoli (Italia).