Santa Fiora | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°50′14″N 11°36′10″E / 42.83733°N 11.60274°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Toscana | ||
Provincia | Grosseto | ||
cod ISTAT | 053022 | ||
Reședință | Santa Fiora[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 63,45 km² | ||
Altitudine | 687 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 2.706 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 58037 | ||
Prefix telefonic | 0564 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pozzuolo del Friuli | Italia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Localizarea Santa Fiora în Provincia Grosseto | |||
Modifică date / text |
Santa Fiora este o comună în Provincia Grosseto, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 2.706 de locuitori.[1]