Sassano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°20′0″N 15°34′0″E / 40.33333°N 15.56667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65136 | ||
Reședință | Sassano[*] | ||
Componență | Caiazzano, Peglio, San Rocco, Santa Maria, Silla, Varco Notar Ercole | ||
Guvernare | |||
- Primar | Tommaso Pellegrino (30.03.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 47,76 km² | ||
Altitudine | 491 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 5.119 locuitori | ||
- Densitate | 107,18 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84038 | ||
Prefix telefonic | 0975 | ||
Cod poștal | 84038 | ||
Cod cadastral | I451 | ||
Comune vecine | Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula, Sala Consilina, Sanza, Teggiano | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Sassano este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 4.643 locuitori ()[3] și o suprafață de 47,76 km².
|title=
(ajutor)