Scheggia e Pascelupo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°24′0″N 12°40′0″E / 43.40000°N 12.66667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Umbria | ||
Provincie | Perugia | ||
Cod ISTAT | 54046 | ||
Componență | Aiale, Belvedere, Buotano, Campitello, Casacce, Casequattro, Coldipeccio, Fossarave, Isola Fossara, La Pezza, Montebollo, Monte Fiume, Pascelupo, Perticano, Ponte Calcara, Valdorbia | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fabio Vergari (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 64,16 km² | ||
Altitudine | 580 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 1.436 locuitori | ||
- Densitate | 22,38 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 06027 | ||
Prefix telefonic | 075 | ||
Cod poștal | 6027 | ||
Cod cadastral | I522 | ||
Comune vecine | Cantiano (PU), Costacciaro, Frontone (PU), Gubbio, Sassoferrato (AN), Serra Sant'Abbondio (PU) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Scheggia e Pascelupo este o comună din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia, cu o populație de 1.232 locuitori ()[3] și o suprafață de 64,16 km².
|title=
(ajutor)