Sellano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°53′0″N 12°56′0″E / 42.88333°N 12.93333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Umbria | ||
Provincie | Perugia | ||
Cod ISTAT | 54048 | ||
Reședință | Sellano[*] | ||
Componență | Abruzzo, Apagni, Calcinaro, Cammoro, Casale, Casaletto, Ceseggi,Forfi, Le Terne, Molini di Cammoro, Molini di Orsano Montesanto, Orsano, Ottaggi, Piaggia, Postignano, Pupaggi, Renaro,San Martino,Setri,Vene, Villamagina,Vio | ||
Guvernare | |||
- Primar | Attilio Gubbiotti (30.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 85,85 km² | ||
Altitudine | 640 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.151 locuitori | ||
- Densitate | 13,41 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 06030 | ||
Prefix telefonic | 0743 | ||
Cod poștal | 6030 | ||
Cod cadastral | I585 | ||
Comune vecine | Campello sul Clitunno, Cerreto di Spoleto, Foligno, Trevi, Visso (MC) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Sellano este o comună din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia, cu o populație de 972 locuitori ()[3] și o suprafață de 85,85 km².
|title=
(ajutor)