Siegen | |||
— Große kreisangehörige Stadt[*] , comună urbană[*] , oraș mare și reședință de district rural[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°52′N 8°1′E / 50.867°N 8.017°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă[*] | Arnsberg | ||
District[*] | Siegen-Wittgenstein | ||
Componență | 6 Cartiere cu 23 Sate | ||
Guvernare | |||
- Primar | Steffen Mues[*] (CDU, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 114,67 km² | ||
Altitudine | 256 m.d.m. | ||
Populație (2007-07-31) | |||
- Total | 104.289 locuitori | ||
- Densitate | 909 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 57001–57080 | ||
Prefix telefonic | 0271 | ||
Cod zonal | 0271 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sector Spandau | Germania | ||
- Plauen | Germania | ||
- Katwijk | Țările de Jos | ||
- Leeds | Regatul Unit | ||
- Ypres | Belgia | ||
- Zakopane | Polonia | ||
- Leeds[*] | Regatul Unit | ||
Număr de înmatriculare (auto) | SI | ||
Prezență online | |||
www.siegen.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Siegen | |||
Modifică date / text |
Siegen este un oraș din Renania de Nord-Westfalia, Germania.