Sori | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°22′21.67″N 9°6′15.24″E / 44.3726861°N 9.1042333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10060 | ||
Data instituirii | 1946 | ||
Reședință | Sori[*] | ||
Componență | Cànepa, Capreno, Lago, Levà, San Bartolomeo, Sant'Apollinare, Sussisa, Teriasca | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paolo Pezzana (25.06.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,07 km² | ||
Altitudine | 14 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 4.404 locuitori | ||
- Densitate | 336,95 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16031 | ||
Prefix telefonic | 0185 | ||
Cod poștal | 16031 | ||
Indicativ numere auto | I852 | ||
Comune vecine | Avegno, Bargagli, Bogliasco, Genova, Lumarzo, Pieve Ligure, Recco, Uscio | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Sori este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 3.992 locuitori ()[3] și o suprafață de 13,07 km².
|title=
(ajutor)