Terre Haute, Indiana. | |||
Terre Haute | |||
— Oraș — | |||
City of Terre Haute | |||
Downtown Terre Haute, looking southwest | |||
| |||
Poreclă: Crossroads of America, Capital of the Wabash Valley | |||
Motto: "A Level Above" | |||
Terre Haute, Indiana. (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||
Coordonate: 39°28′11″N 87°23′23″V / 39.46972°N 87.38972°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Statele Unite | ||
State | Indiana | ||
Comitat | Vigo | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Duke Bennett (R) [1] | ||
Suprafață[3] | |||
- Total | 91,35 km² | ||
- Pământ | 89.46 km² | ||
- Apă | 1.89 km² | ||
Altitudine | 152 m.d.m. | ||
Populație (2010)[2] | |||
- Total | 60.785 locuitori | ||
- Densitate | 679,5 loc./km² | ||
Fus orar | EST (-5) | ||
- Ora de vară (DST) | EDT (-4) | ||
Prefix telefonic | 812 & 930 | ||
Prezență online | |||
http://www.terrehaute.in.gov/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Location in the state of Indiana | |||
Modifică date / text |
Terre Haute este o localitate, municipalitate și sediul comitatului, Vigo, statul Indiana, Statele Unite ale Americii.
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite FactFinder
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite census-g001