Valda | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°12′0″N 11°16′0″E / 46.20000°N 11.26667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22208 | ||
Reședință | Valda[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paolo Fedrizzi (09.05.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,14 km² | ||
Altitudine | 795 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 227 locuitori | ||
- Densitate | 36,97 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38092 (già 38030) | ||
Prefix telefonic | 0461 | ||
Cod poștal | 38030 | ||
Cod cadastral | L550 | ||
Comune vecine | Grumes, Faver, Salorno (BZ), Segonzano | ||
Prezență online | |||
GeoNames | |||
Modifică date / text |
Valda este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 6,14 km².