Vechta | |||
— Selbständige Gemeinde[*] , comună urbană[*] , reședință de district rural[*] și orășel — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 52°43′N 08°17′E / 52.717°N 8.283°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia Inferioară | ||
district of Lower Saxony[*] | Vechta | ||
Subdiviziuni orășenești | 3 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Kristian Kater[*] (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 87,8 km² | ||
Altitudine | 37 m.d.m. | ||
Populație (2005-12-31) | |||
- Total | 30.114 locuitori | ||
- Densitate | 343 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 49377 | ||
Prefix telefonic | 04441 | ||
Cod zonal | 04441 | ||
Localități înfrățite | |||
- Seguin[*] | Statele Unite ale Americii | ||
- Jászberény | Ungaria | ||
- Saint-Pol-de-Léon | Franța | ||
- Starachowice | Polonia | ||
Număr de înmatriculare (auto) | VEC | ||
Prezență online | |||
www.vechta.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Vechta | |||
Modifică date / text |
Vechta este o localitate în districtul Vechta , landul Niedersachsen , Germania.
|