Zambana | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°9′0″N 11°6′0″E / 46.15000°N 11.10000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22225 | ||
Reședință | Zambana[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Michele Moser (16.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 11,69 km² | ||
Altitudine | 206 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2014)[1] | |||
- Total | 1.717 locuitori | ||
- Densitate | 146,88 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38097 (già 38010) | ||
Prefix telefonic | 0461 | ||
Cod poștal | 38010 | ||
Cod cadastral | M142 | ||
Comune vecine | Andalo, Fai della Paganella, Lavis, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Terlago | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Zambana | |||
Modifică date / text |
Zambana este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 1.732 locuitori ()[3] și o suprafață de 11,69 km².