| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, atomski broj | Barijum, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | zemljanih alkalnih metala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | IIA, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | srebrnobela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 215 (253) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broj | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | jako bazni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | regularna prostorno centrirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 1000 K (727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 2143 K (1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 38,16×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 98 Pa (371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 0,89 (Pauling) 0,97 (Alred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 204 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 3×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 18,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 4725 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona
|
Barijum (Ba, latinski - barium) - je zemljoalkalni metal IIA grupe. Ime je dobio po grčkom nazivu za reč težak. Mineral barijuma je barit (BaSO4).
Barijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 500 ppm (eng. parts per million).