Saumur | ||
mesto | ||
Saumur
| ||
|
||
Štát | Francúzsko | |
---|---|---|
Región | Pays-de-la-Loire | |
Departement | Maine-et-Loire | |
Obvod | Saumur | |
Rieka | Loira | |
Súradnice | 47°15′36″S 00°04′37″V / 47,26000°S 0,07694°V | |
Najvyšší bod | ||
- výška | 95 m n. m. | |
Najnižší bod | ||
- výška | 20 m n. m. | |
Rozloha | 66,35 km² (6 635 ha) | |
Obyvateľstvo | 27 093 | |
Hustota | 408,33 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 49400 | |
INSEE | 49328 | |
Poloha obce Saumur
| ||
Wikimedia Commons: Saumur | ||
Webová stránka: saumur.fr | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | ||
Saumur je mesto na Loire na západe Francúzska v departemente Maine-et-Loire, v regióne Pays-de-la-Loire. Má cca 28 000 obyvateľov.