Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. dirka Formule 1 od 19-ih v sezoni 2005. | |||||
Datum | 6. marec 2005 | ||||
Urad. ime | Foster's Australian Grand Prix | ||||
Lokacija | Melbourne Grand Prix Circuit Melbourne, Avstralija | ||||
Dirkališče | Cestno dirkališče, 5,3 km | ||||
Razdalja | 57 krogov, 302,1 km | ||||
Načrtovana razdalja | 58 krogov, 307,4 km
| ||||
Vreme | Oblačno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Giancarlo Fisichella | Renault | |||
Čas | 3:01,460 | (2 kroga) | |||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Fernando Alonso | Renault | |||
Čas | 1:25,683 | (v 24. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Giancarlo Fisichella | Renault | |||
Drugi | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Tretji | Fernando Alonso | Renault | |||
Velika nagrada Avstralije 2005 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 6. marca 2005.