Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. dirka Formule 1 od 16-ih v sezoni 1988. | |||||
Datum | 12. junij 1988 | ||||
Urad. ime | Molson Gran Prix du Canada | ||||
Lokacija | Circuit Gilles Villeneuve Montreal, Kanada | ||||
Dirkališče | Cestno dirkališče, 4,421 km | ||||
Razdalja | 69 krogov, 302,910 km | ||||
Vreme | Sončno, vroče | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |||
Čas | 1:21,681 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |||
Čas | 1:24,973 | (v 53. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |||
Drugi | Alain Prost | McLaren-Honda | |||
Tretji | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | |||
Velika nagrada Kanade 1988 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 12. junija 1988 na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Ayrton Senna, drugo mesto je osvojil Alain Prost, tretje pa Thierry Boutsen. Senna je osvojil tudi najboljši štartni položaj in postavil najhitrejši krog dirke.